1、F2.5BMHS
发动机类型 | 四冲程/1缸 |
排气量 | 72CC |
最大输出 | 1.8KW(2.5PS)/5250-5750 |
净重 | 17-18kg |
2、F4BMHS/L
发动机类型 | 四冲程/1缸 |
排气量 | 139CC |
最大输出 | 2.9KW(4ps)/4500 |
净重 | 27-28kg |
3、F6CMHS/L
发动机类型 | 四冲程/1缸 |
排气量 | 139CC |
最大输出 | 4.4KW(6ps)/5500 |
净重 | 27-28kg |
4、F9.9JMHS/L
发动机类型 | 四冲程/2缸 |
排气量 | 212CC |
最大输出 | 7.3KW(9.9ps)/5500 |
净重 | 40-43kg |
5、F20CEL/F20CMHL
发动机类型 | 四冲程/2缸 |
排气量 | 362CC |
最大输出 | 14.7KW(20ps)/5500 |
净重 | 51-54kg |
6、F30BETL/F30BEHDL
发动机类型 | 四冲程/3缸 |
排气量 | 747CC |
最大输出 | 22.1KW(30ps)/5500 |
净重 | 94-106kg |
7、F40FETL/F40FEHDL
发动机类型 | 四冲程/3缸 |
排气量 | 747CC |
最大输出 | 29.4KW(40ps)/5500 |
净重 | 91-106kg |
8、F50HEHDL/F50HETL
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 996CC |
最大输出 | 36.8KW(50ps)/5500 |
净重 | 107-117kg |
9、F60FETL/F60FEHTL
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 996CC |
最大输出 | 44.1KW(60ps)/5500 |
净重 | 113-117kg |
10、F80DETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1832CC |
最大输出 | 58.8KW/(80PS)/6000 |
净重 | 166kg |
11、F90CETL/X
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1832CC |
最大输出 | 66.2KW/(90PS)/6000 |
净重 | 162-166kg |
12、F100GETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1832CC |
最大输出 | 73.6KW(100ps)/5000-6000 |
净重 | 162-171kg |
13、F115BETX/F115BEHTX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1832CC |
最大输出 | 84.6KW/(115PS)/6300 |
净重 | 185kg |
14、FL115BETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1832CC |
最大输出 | 84.6KW/(115PS)/6300 |
净重 | 179kg |
15、F130AETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 1842CC |
最大输出 | 95.6KW(130ps)/6000 |
净重 | 176-180kg |
16、F150FETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 2670CC |
最大输出 | 110.3KW(150ps)/5000 |
净重 | 223kg |
17、FL150FETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 2670CC |
最大输出 | 110.3KW(150ps)/5000 |
净重 | 223kg |
18、F175AETX
发动机类型 | 四冲程/4缸 |
排气量 | 2785CC |
最大输出 | 128.7KW(175ps)/5500 |
净重 | 224-225kg |
19、F200BETX
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 3352CC |
最大输出 | 147.1KW(200ps)/5500 |
净重 | 283-289kg |
20、FL200BETX
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 3352CC |
最大输出 | 147.1KW(200ps)/5500 |
净重 | 283-289kg |
21、F250HETX/U
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 3352CC |
最大输出 | 183.9KW(250PS)/5000-6000 |
净重 | 283-289kg |
22、FL250HETX/U
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 3352CC |
最大输出 | 183.9KW(250PS)/5000-6000 |
净重 | 283-289kg |
23、F300DETX/U
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 4169CC |
最大输出 | 220.6KW(300ps)/5000-6000 |
净重 | 269-276kg |
24、FL300DETX/U
发动机类型 | 四冲程/6缸 |
排气量 | 4169CC |
最大输出 | 220.6KW(300ps)/5000-6000 |
净重 | 269-276kg |
25、F425ASTU
发动机类型 | 四冲程/8缸 |
排气量 | 5559CC |
最大输出 | 316.9KW(425HP)/5000-6000 |
净重 | 442-463kg |
26、FL425ASTU
发动机类型 | 四冲程/8缸 |
排气量 | 5559CC |
最大输出 | 316.9KW(425HP)/5000-6000 |
净重 | 442-463kg |