- 蜂蚁:深圳市蜂蚁智联科技有限公司
- 方寸:深圳市方寸联芯科技有限公司
- 普浩:淮北普浩集成电路有限公司
- 世超:广州市世超电子有限公司
- 中信华:江苏中信华电子科技有限公司
- 龙鑫达:深圳市龙鑫达电路科技有限公司
- 广谦:江苏广谦电子有限公司
2023年4月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥89450 | ¥89450 | ¥89450 | 0 | 0 | 0 | ¥89450 |
2023年5月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥1152876.8 | 1,152,874.37已开 | 1169496.8 减去大板修复费用16622.43 | 0 | 0 | 0 | ¥1152876.8 |
PCB | 方寸 | ¥67,244 | ¥67,244已开 | ¥67,244 | 0 | 0 | 0 | ¥67,244 |
2023年6月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥964544.49 | ¥980183.2已开 | 大板修复费用15,638.71 | 0 | 0 | 0 | ¥620648 欠343896.49 |
PCB | 方寸 | ¥83,860 | ¥83,860已开 | ¥83608 | 0 | 0 | ¥252 | ¥83,860 |
2023年7月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥265200 | ¥265200已开 | ¥265200 | 0 | 0 | 0 | ¥265200 |
PCB | 方寸 | ¥145508.8 | ¥145508.8已开 | ¥145508.8 | 0 | 0 | 0 | ¥145508.8 |
2023年8月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥228770 | ¥228770已开 | ¥226370 | 0 | 2400 | 0 | ¥228770 |
PCB | 方寸 | ¥48676.5 | ¥48676.5已开 | ¥48076.5 | 600 | 0 | 0 | ¥48676.5 |
2023年9月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥362228 | ¥362228已开 | ¥360528 | 0 | 1700 | 0 | ¥362228 |
PCB | 方寸 | ¥89249.99 | ¥89249.99已开 | ¥88250 | 0 | 1000 | 0 | ¥89249.99 |
消防 | 上海普临 | ¥19550 | ¥19550已开 | ¥19550 | 0 | 0 | 0 | ¥19550 |
2023年10月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥356600 | ¥356600已开 | ¥356600 | 0 | 0 | 0 | ¥356600 |
PCB | 方寸 | ¥63654 | ¥63654已开 | ¥63654 | 0 | 0 | 0 | ¥63654 |
2023年11月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | / | / | / | / | / | / | / |
PCB | 方寸 | ¥203325.00 | ¥203325.00已开 | ¥200525 | ¥1800 | ¥1000 | 0 | ¥203325 |
2023年12月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥311,670 | ¥311,670已开 | $310170 | 0 | 1500 | 0 | ¥311,670付清 |
PCB | 方寸 | ¥58392.5 ¥72687.5扣除沉金费用¥14295 | ¥58392.5已开 | ¥57792.5 | 600 | 0 | 0 | ¥58392.5 |
消防 | 上海普临 | ¥12900 | ¥12900已开 | ¥12900 | 0 | 0 | 0 | ¥12900 |
2024年1月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥178626.00 | ¥178626已开 | ¥176626 | 0 | 2000 | 0 | ¥178626 其中¥57923.20由盐城邦贸达科技代付 |
PCB | 方寸 | ¥46580 | ¥46580已开 | ¥46580 | 0 | 0 | 0 | ¥46580 |
2024年2月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | / | / | / | / | / | / | / |
PCB | 方寸 | ¥83,700 | ¥83,700已开 | ¥83,700 | 0 | 0 | 0 | 未付 |
PCB | 中信华 | ¥36759.14 | ¥ 36697.24 差额¥61.9退苏州艾能账号 已退,已通知朱姐 | ¥33259.14 | 3500 | 0 | 0 | 已付 需要纠纷¥3888 |
运输 | 邦贸达 供应链 | 海程邦达 ¥719.58 |
2024年3月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥66020 | ¥66020已开 | ¥66020 | 0 | 0 | 0 | 已付 |
PCB | 方寸 | ¥77480 | ¥77480已开 | ¥77480 | 0 | 0 | 0 | 已付 |
PCB | 普浩 | ¥65183.32 | ¥65183.32已开 | ¥52583.32 | ¥12600 | 0 | 0 | 已付 |
数据线 | 常州林泰 | ¥18900 | ¥18900已开 | ¥18900 | 0 | 0 | 0 | 已付 |
运输 | 邦贸达 供应链 | 昊坤达¥6231.73 海程邦达 ¥ 韩润 ¥ |
2024年4月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 蜂蚁 | ¥232960 | ¥232960已开 | ¥232960 | 0 | 0 | 0 | 未付 已付7万+3万 |
PCB | 方寸 | ¥364020 | ¥364020已开 | ¥364020 | 0 | 0 | 0 | 未付 已付4万+85630 |
PCB | 普浩 | ¥184971.81 | ¥184971.81已开 | ¥182271.81 | ¥2700 | 0 | 0 | 已付¥182271.81 |
运输 | 邦贸达 供应链 | ECU¥2570 昊坤达¥4,179.98 海程邦达 ¥29583.5 韩润 ¥1228.00 | ¥4825.98 已付 ¥29583.5 已付 ¥1228.00 已付 | 运费已付 |
2024年5月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | 邦贸达¥67536 艾能¥227,939 | 未开 | ¥67536 | 0 | 0 | 0 | 邦贸达科技已付¥67536 艾能¥227,939 未付 |
PCB | 普浩 | ¥101968.26 | 未开 | ¥92968.26 | ¥9000 | 0 | 0 | 未付 |
PCB | 艾诺信 | 合并到6月账单 | / | / | / | / | / | / |
PCB | 蜂蚁 | ¥3600 | 未开 | / | / | ¥3600 | / | 邦贸达科技已付样品费¥3600 样品无退税 |
线材 | 常州林泰 | ¥20400 | 未开 | ¥20400 | 0 | 0 | 0 | 已付 |
运输 | 邦贸达 供应链 | 昊坤达¥4247.52 海程邦达 ¥9265.5 韩润:¥2182.00 | ¥4247.52 已开 5月_¥4912.50已开 ¥2182.00已开 | ¥4247.52 已付 ¥2182.00 已付 | 0 | 0 | 0 | ¥9265.5已付 |
GY支付给盐城邦贸达的PCB型号 | 单价 | 数量 | 总金额 | 盐城邦贸达代付支付项目 | 金额 |
158617 | 3月海运费欠款 | 6231.73 | |||
240213-IN-WXD-38010A REV-P(240208)-1.6T | ¥9.66 | 7200 | ¥69552.00 | ECU空运费 | 2570 |
BI-DSP0100 | ¥6.21 | 1500 | ¥9315.00 | 4月海运费 | 4179.98 |
UZ-S2_V1.0.0 | ¥1.33 | 50000 | ¥66500.00 | 4月空运费 | 29583.50 |
DM-709B REV4.0 | ¥2.65 | 50000 | ¥13250.00 | 4月韩润快递费 | 1228 |
方寸工厂 | 67536 | ||||
蜂蚁工厂 | 57923.2 一月未付款部分 | ||||
新韩银行出差*2+资料传递 | 油费+高速费244 开户费17+80+7.2 快递费 12 |
2024年6月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | 艾能¥231500.00 邦贸达科技¥ 113624.00 | ¥ | ¥ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 艾能未付 邦贸达已付113624.00 邦贸达支付加急费2000 |
PCB | 普浩 | ¥90642.75 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 未付 BI-DSP0100有30万韩币需要抵扣 折合¥1622 |
PCB | 艾诺信 | ¥24,115.44 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 未付 |
PCB | 蜂蚁 | 无账单 | 无账单 | 无账单 | 无账单 | 无账单 | 无账单 | |
运输 | 邦贸达 供应链 | 昊坤达¥5034.50 海程邦达 ¥4307.00 韩润:¥ 威海田园凯鸽:¥472.50 | 昊坤达已付 海程邦达已付 韩润未对账 田园凯鸽已付 |
2024年7月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | ¥134322.30 邦贸达 ¥21,200 | ¥ | ¥ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 未付 |
PCB | 普浩 | ¥169777.71 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 未付 |
PCB | 艾诺信 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 未付 |
PCB | 蜂蚁 | ¥96020.00 | ¥96020.00 | / | / | / | 未付 | |
运输 | 邦贸达 供应链 | 昊坤达:¥6238.25 海程邦达: ¥5129.00 韩润:¥ 威海田园凯鸽:¥875 | 昊坤达已付; 海程邦达未付,等待苏州支付给邦贸达; 韩润未对账; 田园凯鸽已付; |
2024年8月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | ¥145621.20 | ¥145621.20 | ¥145621.20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
PCB | 普浩 | ¥134322.30 | ¥未开 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥0 |
PCB | 艾诺信 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
PCB | 蜂蚁 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | / | / | / | / |
运输 | 邦贸达 供应链 | ¥ | 昊坤达:¥11249.26 海程邦达: ¥0 韩润:¥0 威海田园凯鸽:¥ | 昊坤达 ¥11249.26已付 海程邦达有一票抵扣461050,折合¥2492.16 韩润无账单; 田园凯鸽为对账 |
2024年9月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | ¥179173.8 | ¥ | ¥ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
PCB | 普浩 | ¥59019.50 | ¥59019.50 | ¥59019.50 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 |
PCB | 艾诺信 | 盐城邦贸达账单¥2320 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
PCB | 蜂蚁 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | / | / | / | |
运输 | 邦贸达 供应链 | ¥ | 昊坤达:¥7220.86 海程邦达: ¥0 韩润:¥0 田园凯鸽:¥ | 邦贸达已经已支付昊坤达; 等待苏州艾能支付给邦贸达; 海程邦达无账单; 韩润无账单; 通知田园凯鸽对账; |
2024年10月
产品 | 供应商名称 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
PCB | 方寸 | ¥ | ¥ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | |
PCB | 普浩 | ¥59019.50 | ¥59019.50 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | |
PCB | 艾诺信 | ¥2320未开 | ¥2320 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | |
PCB | 蜂蚁 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | / | / | / | |
运输 | 邦贸达 供应链 | ¥ | 昊坤达:¥ 海程邦达: ¥ 韩润:¥ 威海田园凯鸽:¥ | 海程邦达无账单; 韩润无账单; 通知田园凯鸽对账 |
2024年11月
买家 | 产品 | 供应商 | 总金额 | 发票金额 | 批量订单金额 | 治具费 | 打样金额 | 快递费 | 已付款 |
艾能 | PCB | 东欧电子 | |||||||
京美 | PCB | 华赢 | ¥13615.60 | ¥13615.60 | ¥12615.60 | ¥1000 | / | / | 30天账期,未付 支付日期为2024.12月底 |
京美 | PCB | 欧贝达 | ¥6086.67 | ¥6086.67 | ¥6086.67 | / | / | / | 3个月账期,未付 支付日期为2025.2月底 |