1.订单号:DM240220-003,工厂:淮安中信华
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
ARELB-PF-CONT | 7740 | 0.7174 | 2024-2-20 | 2024-2-25 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √ | ||
ARELB-PF-ELB | 7740 | 0.9311 | 2024-2-20 | 2024-2-25 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √ | ||
ARELB-LED | 7750 | 0.1699 | 2024-2-20 | 2024-2-25 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √ |
2.订单号:DM240220-004,工厂:淮安中信华
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
ARELB-PF-REM-CONT | 2070 | 1.008 | 2024-2-21 | 2024-2-25 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √ | ||
REM-ELB | 2070 | 0.9143 | 2024-2-21 | 2024-2-25 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √ | ||
KSD4 | 10320 | 0.5026 | 2024-2-21 | 2024-2-26 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √纠纷 | ||
KI-7761A | 5160 | 0.5026 | 2024-2-21 | 2024-2-26 | 2024-2-27 | 2024-2-28 | √ | √纠纷 |
3.订单号:DM240304-008,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
CD4SK | 1000 | 1.427 | 4.325 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
FRONT-LED | 2000 | 0.71 | 4.300 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
KEY25R_V4 | 400 | 12.415 | 15.048 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
NEW_INVERTER_REV1_4 | 350 | 6.332 | 6.716 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
PK900-WR01-REV0.2 | 150 | 4.441 | 2.019 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
SAM-SW-LED-2LED | 25000 | 0.100 | 2.377 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ | |
SMATV-SMPS(REV4_1) | √ | 1000 | 3.493 | 10.586 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ |
CBS-OBM(LED)V12(SMD) | 2000 | 0.557 | 3.379 | 2024-3-5 | 2024-3-11 | 2024-3-12 | 2024-3-13 | √ | √ |
4.订单号:DM240306-007,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
HC1104-P13V11 后续返单需补偿,并发生产稿确认 | 50 | 21.183 | 3.12 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
HC1104-P12V11 后续返单需补偿,并发生产稿确认 | 50 | 4.552 | 0.67 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
HC1104-P11V21 后续返单需补偿,并发生产稿确认 | 100 | 6.829 | 2.01 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
FM4D | 200 | 2.721 | 0.5442 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
HIC153AF(CMT2157A) | 2000 | 0.698 | 4.98 | 2024-3-6 | 2014-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
HIC100AF(CMT2157A) | 2000 | 0.834 | 5.95 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ | |
JMC250NTX | 2000 | 0.506 | 3.62 | 2024-3-6 | 2024-3-13 | 2024-3-14 | 2024-3-15 | √ | √ |
5.订单号:DM240308-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
KONU10A-220407 | 2000 | 1.469 | 8.64 | 2024-3-8 | 2024-3-15 | 2024-3-16 | 2024-3-17 | √ | ||
ES-G122040 240306 | 180 | 2.394 | 1.030 | 2024-3-8 | 2024-3-15 | 2024-3-16 | 2024-3-17 | √ |
6.订单号 – DM240311-006,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
NEW-INVERTER-REV1.4-220613 | 400 | 6.332 | 7.638 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ | |
PSV202-200323 | 350 | 11.152 | 11.480 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ | |
2POL-XPCB | 88 | 4.017 | 1.04 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ | |
TLINK-4KW-V2 | 200 | 3.004 | 1.77 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ | |
TOF-1ST-DIP | 1000 | 0.535 | 1.57 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ | |
HIC65AF-231121 | 100 | 3.584 | 1.05 | 2024-3-11 | 2024-3-18 | 2024-3-19 | 2024-3-20 | √ | √ |
7.订单号:DM240312-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
SU1 | 50000 | 0.100 | 17.00 | 2024-3-12 | 2024-3-20 | 2024-3-21 | 2024-3-22 | √ | √ | |
10030E-230614 | √ | 1000 | 5.568 | 16.38 | 2024-3-12 | 2024-3-20 | 2024-3-21 | 2024-3-22 | √ | √ |
V6R2-240131 | √ | 1000 | 5.477 | 16.11 | 2024-3-12 | 2024-3-20 | 2024-3-21 | 2024-3-22 | √ | √ |
8.订单号:DM240314-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
N200N400-170322 | √ | 100 | 4.935 | 2024-3-14 | 2024-3-20 | 2024-3-21 | 2024-3-22 | √ |
9.订单号:GY240314-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
ZBA DP005 V2.0_230304(DP_LVDS) | 500 | 30.769 | 7.00 | 2024-3-14 | 2024-3-31 | 2024-4-1 | 2024-4-2 | √ |
10.订单号:DM240318-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
KONU10A-220407 | 1300 | 1.469 | 2024-3-18 | 2024-3-23 | 2024-3-24 | 2024-3-25 | √ |
11.订单号:重新生产,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
FM4D | 200 | 3.111 | 1.600 | 2024-3-18 | 2024-3-26 | 2024-3-27 | 2024-3-28 | √ |
12.订单号-DM240321-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
V01-XPCB | 100 | 3.254 | 0.957 | 2024-3-21 | 2024-3-30 | 2024-3-31 | 2024-4-1 | √ | ||
POWERREX V02 | 200 | 6.310 | 3.712 | 2024-3-21 | 2024-3-30 | 2024-3-31 | 2024-4-1 | √ | ||
4-MICOM-170323 | 100 | 8.269 | 2.432 | 2024-3-21 | 2024-3-30 | 2024-3-31 | 2024-4-1 | √ |
13.订单号-DM240327-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
KSD8 | 10000 | 0.953 | 28.020 | 2024-3-27 | 2024-4-5 改为4-8 | 2024-4-6 改为4-9 | 2024-4-7 改为4-10 | √ | ||
1006-SCR-U-1DC | √ | 30000 | 0.450 | 39.724 | 2024-3-27 | 2024-4-5 改为4-8 | 2024-4-6 改为4-9 | 2024-4-7 改为4-10 | √ |
14.订单号-DM240402-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
HC1089-P11V21 | √ | 200 | 7.947 | 4.816 | 2024-4-2 | 2024-4-13 | 2024-4-14 | 2024-4-15 | √ | |
HC1089-P12V22 | √ | 200 | 7.947 | 4.816 | 2024-4-2 | 2024-4-13 | 2024-4-14 | 2024-4-15 | √ |
15.订单号-DM240403-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
HC11107-P11V11取消 | 100 | 13.809 | 4.185 | 2024-4-3 | ||||||
HC11107-P12V11取消 | 100 | 13.809 | 4.185 | 2024-4-3 | ||||||
HIC1291 SERIES-220920 | √ | 200 | 11.833 | 7.171 | 2024-4-3 | 2024-4-18 | 2024-4-19 | 2024-4-20 | √ | |
HIC2290 SERIES-220603 | 300 | 7.365 | 6.695 | 2024-4-3 | 改为4-20 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | √ |
16.订单号-DM240408-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
CP023G(MAIN)V21 | √ | 2000 | 2.67 | 16.17 | 2024-4-8 | 2024-4-20 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | √ |
17.订单号-DM240411-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
MD-NPECHK | √ | 5000 | 0.49 | 7.45 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ | |
MD-1SW-JK | √ | 5000 | 0.21 | 3.11 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ | |
CP023G(BOT)V13 | √ | 3000 | 0.39 | 3.94 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ |
18.订单号-DM240411-005,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
SA51A-220111 | 500 | 5.303 | 8.304 | 2024-4-11 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | 2024-4-23 | √ | ||
SS4D2A | 2000 | 0.49 | 2.96 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ | ||
S2D | √ | 3000 | 0.31 | 3.06 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ | |
SS6D2A-161129 | √ | 3000 | 0.89 | 8.09 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ | |
SSA2D-161129 | √ | 3000 | 0.34 | 3.07 | 2024-4-11 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ |
19.订单号-DM240412-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
IO(SG1)V11 | √ | 600 | 3.59 | 6.53 | 2024-4-12 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | 2024-4-23 | √ | |
AMP-PS2 | √ | 2,000 | 1.25 | 8.31 | 2024-4-12 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | 2024-4-23 | √ | |
KEY-25R-V5.0 | 130 | 12.41 | 4.89 | 2024-4-12 | 2024-4-25 | 2024-4-26 | 2024-4-26晚 | √ |
20.订单号-DM240416-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
TLINK-4KW-V2 | 200 | 3.004 | 1.767 | 2024-4-16 | 2024-4-28 | 2024-4-29 | 2024-4-29 | √ | ||
KIDR 100 | √ | 600 | 3.633 | 6.6 | 2024-4-16 | 2024-4-28 | 2024-4-29 | 2024-4-29 | √ |
21.订单号-DM240417-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
2DCV31 | √ | 10000 | 0.30 | 9.22 | 2024-4-17 | 2024-4-28 | 2024-4-29 | 2024-4-29 | √ | |
KUDC | √ | 20000 | 0.15 | 8.90 | 2024-4-17 | 2024-4-28 | 2024-4-29 | 2024-4-29 | √ | |
102C16-230918 | √ | 1000 | 5.96 | 18.05 | 2024-4-17 | 2024-4-28 | 2024-4-29 | 2024-4-29 | √ |
22.订单号-DM240426-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
PS-2150 | √ | 2000 | 1.340 | 8.94 | 2024-4-26 | 2024-5-14 | 2024-5-15 | 2024-5-16 | √ | |
AMP-PS2 | √ | 2000 | 1.246 | 8.31 | 2024-4-26 | 2024-5-14 | 2024-5-15 | 2024-5-16 | √ |
23.订单号-DM240430-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
N200N400-170322 | √ | 500 | 4.79 | 7.26 | 2024-4-30 | 2024-5-13 | 2024-5-14 | 2024-5-15 | √ | |
SSA8DSS | √ | 2000 | 0.89 | 5.39 | 2024-4-30 | 2024-5-13 | 2024-5-14 | 2024-5-15 | √ | |
ONU1017 | √ | 1500 | 1.478 | 6.48 | 2024-4-30 | 2024-5-17 | 2024-5-18 | 2024-5-19 | √ |
24.订单号-DM240510-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
ONU1017 | √ | 1000 | 1.478 | 4.32 | 2024-5-10 | 2024-5-17 | 2024-5-18 | 2024-5-19 | √ |
25.订单号-HD240514-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
BI-DSP0100 由邦贸达代采出口 | √ | 1500 | 6.03 | 27.41 | 2024-5-14 | 2024-5-22 | 2024-5-23 | 2024-5-24 | √ | 盐城邦贸达结算 ¥9545.00未支付 |
26.订单号-DM240516-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
DJLM-500-OIL-SPRAY-V3.0 | √ | 500 | 5.46 | 8.27 | 2024-5-16 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ | 盐城邦贸达结算 ¥4029.00未支付 |
EP-100 23.07.01 | √ | 200 | 1.995 | 1.33 | 2024-5-16 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ | 和上面一起结算 |
27.订单号-DM240517-004,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
RJ45-MAIN-GIGA 由邦贸达代采出口 | √ | 1000 | 0.549 | 1.34 | 2024-5-17 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ | 盐城邦贸达结算 ¥3980未支付 |
RJ45-MAIN-GIGA-1 由邦贸达代采出口 | √ | 1000 | 0.549 | 1.34 | 2024-5-17 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ | |
RJ45-SIDES 由邦贸达代采出口 | √ | 1000 | 0.441 | 1.07 | 2024-5-17 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ | |
RJ45-SIDES-1 由邦贸达代采出口 | √ | 1000 | 0.441 | 1.07 | 2024-5-17 | 2024-5-25 | 2024-5-26 | 2024-5-27 | √ |
28.订单号-DM240520-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
ONU1017 由邦贸达代采出口 | √ | 1500 | 1.478 | 6.48 | 2024-5-21 | 2024-5-27 | 2024-5-28 | 2024-5-29 | √ | 盐城邦贸达结算 ¥2217.00未支付 |
29.订单号-DM240522-004,工厂:江苏淮安艾诺信
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
UTO-231022 | √ | 152 | 6.97 | 3.31 | 2024-5-22 | 2024-5-30 | 2024-5-31 | 2024-6-1 | ||
SY-16 | √ | 8 | 1.67 | 0.04 | 2024-5-22 | 2024-5-30 | 2024-5-31 | 2024-6-1 | ||
UCD-240521 | √ | 60 | 1.35 | 0.25 | 2024-5-22 | 2024-5-30 | 2024-5-31 | 2024-6-1 | ||
KSD8 | 10000 | 0.90 | 28.02 | 2024-5-22 | 2024-6-3 | 2024-6-4 | 2024-6-5 |
30.订单号-DM240531-001,工厂:江苏淮安艾诺信
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
DONE-PS2-MW-V3 由邦贸达代采出口 | 2000 | 1.16 | 7.23 | 2024-5-31 | 2024-6-17 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | ¥2720未支付 |
31.订单号-DM240603-001,工厂:江苏淮安艾诺信
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
KM-DW_24y0531 由邦贸达代采出口 | 480(3sheet) | 1.19 | 1.79 | 2024-6-4 | 2024-6-17 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | ¥2421.64未支付 | ||
SY-16 由邦贸达代采出口 | 432(2sheet) | 1.67 | 2.26 | 2024-6-4 | 2024-6-12 | 2024-6-13 | 2024-6-14 | |||
UCD-240521 由邦贸达代采出口 | 540(4sheet) | 1.35 | 2.28 | 2024-6-4 | 2024-6-12 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
32.订单号-DM240604-002,工厂:江苏淮安艾诺信
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
CP013(MAIN)V16-230427 由邦贸达代采出口 | 1000 | 2.46 | 7.68 | 2024-6-4 | 2024-6-17 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | ¥7220.00未支付 | ||
CP013(TOP)V13-230810 由邦贸达代采出口 | 2000 | 1.98 | 12.36 | 2024-6-4 | 2024-6-17 | 2024-6-18 | 2024-6-19 |
33.订单号-DM240612-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
JUWON-DW 由邦贸达代采出口 | √ | 512 | 1.246 | 1.93 | 2024-6-12 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | 2024-6-20 | √ | 盐城邦贸达结算 ¥4469.95未支付 |
PS-2150 由邦贸达代采出口 | √ | 1000 | 1.34 | 4.47 | 2024-6-12 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | 2024-6-20 | √ | |
AMP-PS2 由邦贸达代采出口 | √ | 2000 | 1.246 | 8.31 | 2024-6-12 | 2024-6-18 | 2024-6-19 | 2024-6-20 | √ |
34.订单号-HD240618-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
BI-DSP0100 | √ | 1400 | 6.03 | 25.58 | 2024-6-18 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 |
35.订单号-DM240620-005,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
400 OIL-1HP | √ | 500 | 4.433 | 7.39 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 | ||
300 OIL-1HP(190311) | √ | 300 | 4.433 | 4.43 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 | ||
KM-DW_24y0531 | √ | 480 | 1.228 | 1.79 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 | ||
CP013(TOP)V13 | √ | 2000 | 2.12 | 12.36 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 | ||
CP023G(MAIN)V21 | √ | 2000 | 2.67 | 16.17 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 | ||
1006-SCR-U-1DC | √ | 10000 | 0.45 | 13.24 | 2024-6-20 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 2024-7-1 |
36.订单号-DM240624-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
HC1089-P11V21 | √ | 200 | 7.947 | 4.816 | 2024-6-24 | 2024-7-2 | 2024-7-3 | 2024-7-4 | ||
HC1089-P12V22 | √ | 200 | 7.947 | 4.816 | 2024-6-24 | 2024-7-2 | 2024-7-3 | 2024-7-4 |
37.订单号-DM240625-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
FM12CA(KIFM-12CH REV.0) | √ | 30 | 44.994 | 2.36 | 2024-6-25 | 2024-7-8 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
38.订单号-DM240626-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
NH100-DISPLAY-V1-1-230307 | √ | 500 | 3.536 | 5.36 | 2024-6-26 | 2024-7-8 | 2024-7-10 | 2024-7-11 | ||
KSD3A | √ | 5000 | 0.302 | 4.44 | 2024-6-26 | 2024-7-8 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
39.订单号-DM240627-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
OR48SS | √ | 2000 | 1.863 | 10.99 | 2024-6-27 | 2024-7-9 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
40.订单号-DM240627-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
CEA-1002A-REV27 | √ | 1500 | 3.56 | 16.18 | 2024-6-27 | 2024-7-8 | 2024-7-10 | 2024-7-11 |
41.订单号-DM240702-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
NH500_SMPS-230221 | √ | 500 | 3.655 | 5.54 | 2024-7-2 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 2024-7-15 |
42.订单号-DM240702-002,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
HIC5800 | √ | 100 | 2.796 | 0.82 | 2024-7-2 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 2024-7-15(海运) | ||
HIC460CR | √ | 100 | 2.054 | 0.62 | 2024-7-2 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 2024-7-15(海运) |
43.订单号-DM240704-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
1006-SCR-U-1DC | √ | 30000 | 0.45 | 39.72 | 2024-7-4 | 2024-7-12 | 2024-7-14 | 2024-7-15 |
44.订单号-DM240705-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
TLINK-4KW-V2 | √ | 200 | 3.004 | 1.767 | 2024-7-5 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 2024-7-15 |
45.订单号-DM240709-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
ELBSPD | √ | 1000 | 0.976 | 2.38 | 2024-7-9 | 2024-7-18 | 2024-7-19 | 2024-7-20(海运) |
46.订单号-DM240711-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 航班时间 | 发票 | 结算 |
KYUNIN-TECTSW | 400 | 2.122 | 2.57 | 2024-7-11 | 2024-7-23 | 2024-7-24 | 2024-7-25(烟台空运小包) |
47.订单号-DM240723-004,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
CEA-1002A-REV2.7 | 2000 | 3.56 | 21.58 | 2024-7-23 | 2024-8-2 | 2024-8-3 | 2024-8-5(海运) | |||
10030E-230614 | 2000 | 4.258 | 32.75 | 2024-7-23 | 2024-8-2 | 2024-8-3 | 2024-8-5(海运) | |||
SA51-220111 | 500 | 5.303 | 8.03 | 2024-7-23 | 2024-8-2 | 2024-8-3 | 2024-8-5(海运) | |||
102C16-230918 | 1000 | 5.96 | 18.05 | 2024-7-23 | 2024-8-2 | 2024-8-3 | 2024-8-5(海运) |
48.订单号-DM240604-002(补单)0813,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
CP013(MAIN)V16-230427 本次把厚度做错了,应该是1.6T 做成了1.2T,合同错了 | 1000 | 2.3 | 10.24 | 2024-8-20 | 2024-8-30 | 2024-9-1 | 2024-8-5(海运) | |||
SMATV-SMPS(REV4.1) | 1000 | 2.751 | 10.58 | 2024-8-20 | 2024-8-30 | 2024-9-1 | 2024-8-5(海运) |
49.订单号-DM240820-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
SU1 | 50000 | 0.1 | 17 | 2024-8-20 | 2024-8-29 | 2024-8-30 | 2024-8-31(海运) |
50.订单号-DM240826-003,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
KONU10A-220407 | 1000 | 1.469 | 4.32 | 2024-8-26 | 2024-9-3 | 2024-9-4 | 2024-9-6(海运) | |||
HIC2290 SERIES-220603 | 300 | 7.365 | 6.695 | 2024-8-26 | 2024-9-3 | 2024-9-4 | 2024-9-6(海运) | |||
CP023G(BOT)V13 | 3000 | 0.39 | 3.94 | 2024-8-26 | 2024-9-3 | 2024-9-4 | 2024-9-6(海运) | |||
CEA-1002A-REV2.7 | 2000 | 3.56 | 21.468 | 2024-8-26 | 2024-9-3 | 2024-9-4 | 2024-9-6(海运) |
51.订单号-DM240910-001,工厂:安徽淮北普浩
型号 | 留样 | 数量 | 单价 | 平米数 | 下单时间 | 出货时间 | 报关时间 | 到韩时间 | 发票 | 结算 |
