供应商为普浩
1.订单号-DM240312-029,工厂:安徽淮北普浩
编号 | 留样 | 型号 | 数量 | 价格 | 总额 | 平米数 | 下单时间 | 到韩国时 | 参考订单号 | 原始工厂 | EQ | 生产稿 |
1 | ARELB-PF-ELB | 15000 | 0.599 | 9485.00 | 34.575 | 2024-3-13 | 2024-4-20 | DM240220-003 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
2 | ARELB-PF-CONT | 15000 | 0.455 | 7325.00 | 26.247 | 2024-3-13 | 2024-4-11 | DM240220-003 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
3 | ✓ | ARELB-LED | 15000 | 0.103 | 2045.00 | 5.927 | 2024-3-13 | 2024-4-20 | DM240220-003 | 中信华 | ✓ | ✓ |
4 | REM-ELB | 4000 | 0.594 | 2876.00 | 9.145 | 2024-3-13 | 2024-4-11 | DM240221-004 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
5 | ARELB-PF-REM-CONT | 4000 | 0.655 | 3120.00 | 10.080 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240221-004 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
6 | KSD4 | 10000 改为7680 | 0.397 | 3548.96 | 15.259 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240221-004 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
7 | K1-7761A | 20000 | 0.739 | 15280.00 | 56.845 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240221-004 | 中信华 | ✓ | ✓ | |
8 | NEW-INVERTER-REV1.4 | 800 | 4.989 | 3991.20 | 15.351 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240304-008 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
9 | KEY25R-W4 | 800 | 9.781 | 7824.80 | 30.096 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240304-008 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
10 | PK900-WR01-REV0.2 | 300 | 3.499 | 1049.70 | 4.038 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240304-008 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
13 | SMATV-SMPS(REV4_1) | 2000 | 2.751 | 5502.00 | 21.163 | 2024-3-13 | 2024-4-11 | DM240304-008 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
16 | HC1104-P13V11 | 100 | 16.199 | 1619.90 | 6.230 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
17 | HC1104-P12V11 | 100 | 3.481 | 348.10 | 1.339 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
18 | HC1104-P11V21 | 200 | 6.526 | 1305.20 | 5.020 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
20 | HIC153AF(CMT2157A) | 4000 | 0.623 | 2492.00 | 9.968 | 2024-3-13 | 2024-4-11 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
21 | HIC100AF(CMT2157A) | 4000 | 0.744 | 2976.00 | 11.909 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
22 | JMC25ONTX | 4000 | 0.452 | 1808.00 | 7.234 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240306-007 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
25 | PSV202-200323 | 800 | 8.528 | 6822.40 | 26.240 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240311-006 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
29 | HIC65AF-231121 | 200 | 2.743 | 548.60 | 2.110 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240311-006 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
30 | SU1 | 100000 | 0.100 | 10000.00 | 34.000 | 2024-3-13 | 2024-4-20 | DM240312-001 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
31 | 10030E-230614 质量问题:孔开窗 | 3000 | 4.258 | 12774.00 | 49.128 | 2024-3-13 | 2024-4-4 | DM240312-001 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
32 | V6R2-240131 | 3000 | 4.188 | 12564.00 | 48.327 | 2024-3-13 | 2024-4-11 | DM240312-001 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
33 | N200N400-170322 | 300 | 3.774 | 1132.20 | 4.355 | 2024-3-14 | 2024-4-4 | DM240314-001 | 普浩 | ✓ | ✓ | |
合计 | 116438.10 |
2. KSD4补单 (2024-4-11签合同)工厂:安徽淮北普浩
编号 | 留样 | 型号 | 数量 | 单价 | 平米数 | 总额 | 到青岛机场 | 到韩国时 | 原始工厂 | 参考订单号 | 订单性质 | EQ | 生产稿 |
1 | ✓ | KSD4 | 10000 | 0.397 | 15.259 | 4470 | 2024-4-21 | 2024-4-22 | 普浩 | DM240312-029 | 快板返单转批量 | ✓ | ✓ |
3.订单号-DM240416-003,工厂:安徽淮北普浩
编号 | 留样 | 型号 | 数量 | 单价 | 平米数 | 总额 | 到威海时 | 到韩国时 | 原始工厂 | 参考订单号 | 订单性质 | EQ | 生产稿 |
1 | ✓ | 10030E-230614 | 3000 | 4.258 | 49.14 | 12774 | 2024-4-27晚 | 2024-4-29 | 普浩 | DM240312-029 | 快板返单转批量 | ✓ | ✓ |
2 | ✓ | V6R2-240131 | 2000 | 4.188 | 32.22 | 8377.6 | 2024-4-27晚 | 2024-4-29 | 普浩 | DM240312-029 | 快板返单转批量 | ✓ | ✓ |
3 | ✓ | SMATV-SMPS(REV4.1) | 2000 | 2.751 | 21.172 | 5502 | 2024-4-27晚 | 2024-4-29 | 普浩 | DM240312-029 | 快板返单转批量 | ✓ | ✓ |